【资料图】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
2 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
4 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
5 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥315000.00 | 产品详情 | |
6 | 501 勐海沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250g/个 120个/件 1件/30kg | ¥50200.00 | 产品详情 |
7 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/个 64个/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
8 | 2003年 勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥86000.00 | 产品详情 | |
9 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥423000.00 | 产品详情 | |
10 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥63500.00 | 产品详情 |
11 | 2003年 布朗大金瓜+葫芦 | 2003年 | 生茶 | 金瓜1000克+葫芦500克 | ¥28000.00 | 产品详情 | |
12 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
13 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
14 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
15 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3600.00 | 产品详情 |
16 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 | |
17 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥27000.00 | 产品详情 |
18 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51500.00 | 产品详情 |
19 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6000.00 | 产品详情 |
20 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58500.00 | 产品详情 |
21 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
22 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39500.00 | 产品详情 | |
23 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
24 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
25 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
26 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 产品详情 |
27 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥11000.00 | 产品详情 | |
28 | 2004年 甲级青沱100克 | 2004年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥58000.00 | 产品详情 | |
29 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥62000.00 | 产品详情 | |
30 | 302 红印高级沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
31 | 301 红印高级沱200克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
32 | 401 红印高级沱200克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
33 | 2002年 中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥135000.00 | 产品详情 | |
34 | 2003年 勐海青沱红丝带 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥83800.00 | 产品详情 | |
35 | 2002年 勐海红丝带青沱250克(竹壳包装版) | 2002年 | 生茶 | ¥119000.00 | 产品详情 | ||
36 | 熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
37 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐装 | ¥16200.00 | 产品详情 |
38 | 201 红印高级沱250克 | 2002年 | 201 | 生茶 | 250克/个 4个/条 38条/件 | ¥262000.00 | 产品详情 |
39 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | |
40 | 2002年 勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥122000.00 | 产品详情 | |
41 | 601 经典66熟沱 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/件 12个/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
42 | 熊猫沱(红标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥98000.00 | 产品详情 | |
43 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
44 | 601 经典66青沱 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/个 12个/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
45 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
46 | 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2002年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥281000.00 | 产品详情 | |
47 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
48 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18300.00 | 产品详情 |
49 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥850000.00 | 产品详情 | |
50 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
51 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥19700.00 | 产品详情 |
52 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥99000.00 | 产品详情 |
53 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
54 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
55 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 产品详情 |
56 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥13100.00 | 产品详情 |
57 | 701 宫廷青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
58 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
59 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥30100.00 | 产品详情 |
60 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13900.00 | 产品详情 |
61 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
62 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥580000.00 | 产品详情 |
63 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26800.00 | 产品详情 |
64 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
65 | 1301 经典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
66 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
67 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
68 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
69 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
70 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 产品详情 |
71 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2300.00 | 产品详情 |
72 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
73 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
74 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥132000.00 | 产品详情 | |
75 | 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥356000.00 | 产品详情 |
76 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
77 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
78 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
79 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
80 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥11000.00 | 产品详情 |
81 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥30000.00 | 产品详情 |
82 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
83 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥105000.00 | 产品详情 |
84 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥113000.00 | 产品详情 |
85 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
86 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
87 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
88 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
89 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥310000.00 | 产品详情 |
90 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
91 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥82000.00 | 产品详情 |
92 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
93 | 201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
94 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
95 | 201 0532 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
96 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
97 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
98 | 101 0532 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
99 | 106 7572 | 2011年 | 106 | 熟茶 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
100 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
关键词:
上一篇 : 天天学习丨实干笃行为人民·时时放心不下
下一篇 : 最后一页
最新推荐
茶品年份批次工艺规格行情价备注12004年75422004年生茶357克 片7片 提
婚内出轨财产和孩子的分割是共同财产平均分配、孩子抚养权问题可以协商
08月11日,美畅股份被深股通减持万股,最新持股量为万股,占公司A股总
【编者按】习近平总书记强调,高质量发展“必须以满足人民日益增长的美
相信很多的网友都知道现在S8英雄联盟的比赛已经全部结束了,而这次英雄
本届蒙特利尔赛中国金花4人出战,袁悦折戟资格赛,朱琳、张帅全部首轮
需要和大家交代一下的是,即使张本智和还有雨果卡尔德诺在世界男单排名
张本智和,现在是日本国籍,他代表日本队参加比赛,而张本智和在赛场上
及时还上,问题不大,一般银行有逾期容忍日以后设置手机提醒房贷逾期两
红米手机的电源键坏了怎么办可以下载一个叫释放电源键的软件。1 下载:
虽然内存硬盘价格便宜了,但现在的一些笔记本产品还是标配16GB+512GB这
不管敌人是什么神头鬼脸,一句偷就完事了,可以说是相当的气人了,一位
本场法甲交手,马赛上赛季的表现值得认可,球队在今夏主帅更换,同时阵
直播吧8月11日讯据西班牙媒体《Relevo》报道,除了德赫亚、凯帕和布努
直播吧8月12日讯据全尤文报道,拉齐奥和尤文图斯竞争马竞中场德保罗。
反担保是指为保障债务人之外的担保人将来承担担保责任后对债务人的追偿
甲方:xxx施工单位乙方:xxx村委会协议内容:乙方现有林地沟一条,面积
杨志军表示,“我写《雪山大地》,想表达对民族团结、民族融合的观照,
此前哈维是希望通过这笔转会费完成B席或者是坎塞洛的交易,但是B席的身
直播吧8月12日讯据记者MarceloBechler消息,巴萨希望先给内马尔提供一
需要和大家交代一下的是,即使张本智和还有雨果卡尔德诺在世界男单排名
随着钱天一无缘本次比赛,马琳也是非常不舍的,毕竟国内的竞争确实太过
“内地居民赴港澳个人游”也就是大家常说的“港澳自由行”,政策到今年
汽车报废对于小、中、大出租客车的年限分别是八年、十年和十二年,对于
局部暴雨+9级大风本周末山东迎来雷雨或阵雨天气视频来源于网络,如有侵
因存在银行的按揭贷款,银行还是抵押权人,房屋处于抵押状态,未经银行
鱼龙混杂的二手车市场,对非专业的二手车买家、卖家来说,总是“水很深
根据<合同法)第64条的规定,当事人可以约定由债务人向第三人履行债务
办理离婚证一个人不能,一般离婚有自愿离婚和诉讼离婚,而自愿离婚,即
2、螺的种类和图片大全集。3、螺的种类名称和图片大全。4、螺钉的种类
行政诉讼中被告回复答辩的方法是对原告的诉讼请求、提出的事实合理理由
随着社会的不断发展,越来越多的年轻人选择了信用消费,尤其是在新冠疫情
乐乐学教研网精心为你收集整理了我是生活在海里的鱼初三作文(推荐30篇
来为大家解答以上问题,王者朱雀,王者荣耀朱雀是谁很多人还不知道,现
捷信逾期多久可以可以在次办理捷信是一家专业的小额贷款公司,提供小额
数罪并罚和择一重罪区别有吗?数罪并罚和择一重罪两者在处罚上面是有区
直播吧8月11日讯据迪马济奥个人网站报道,米兰边锋梅西亚斯已经抵达热
近期,深圳队再次遭遇到了联赛3连败,而且2场比赛都是大比分失利,从现
据澎湃新闻报道(记者岳怀让)据黑龙江大学官方微信公众号消息,8月11
自然人申请再审的期限是应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出。
据《迪马济奥个人网站》报道,米兰边锋梅西亚斯已经抵达热那亚接受体检
如果大巴黎确定不会在新赛季让姆巴佩出场的话,再加上内马尔目前也在积
他有所有的机会出战明天的比赛,我们渴望获胜,这是关于冠军的。”我认
如果大巴黎确定不会在新赛季让姆巴佩出场的话,再加上内马尔目前也在积
1、老婆的意思!。相信通过马马这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时
夫妻一方不同意离婚法院可能判离婚,有可能判不离婚,会判离的情况是有
【亿邦原创】8月11日消息,亿邦动力获悉,日前知乎与阿里妈妈淘宝联盟
而国奥队的目标,是9月6日到12日的U23亚洲杯资格赛(也就是2024年巴黎
最近几天博努奇的律师已经向尤文高层发出律师函,要求让博努奇重新回到
直播吧8月11日讯尤文官方宣布,安德雷亚-坎比亚索将身披27号球衣征战新
凝“新”聚力 从“新”启航——中化学交建集团所属第三工程公司举行2023届新员工见面会
小花生他还在C!从小将变老将!他即是福星也是LCK的常青树!
2015年金球奖前十:梅西第一,C罗第二,苏亚雷斯和阿扎尔在列
记者:切尔西有意内马尔,他和姆巴佩一样被列为巴黎不需要的球员
云医链2023新品发布会圆满落幕腕家T1中医智能手表闪耀亮相 具体是什么情况?
官方:拉斯帕尔马斯收购梅迪纳50%所有权,另外50%在巴萨手中
京东白条最低还款后多久可以用-京东白条最低还款后多久可以用啊
idea一键激活码,idea插件分享:Key Promote
京东白条可以绑定信用卡还款吗-京东白条可以绑定信用卡还款吗安全吗
科华控股半年净利6613万扭亏为盈 易主终止加速扩产开拓新能源项目
惨烈一战,世界第1连续抢七,阿尔卡拉斯涉险过关:2-1强势逆转
2015年金球奖前十:梅西第一,C罗第二,苏亚雷斯和阿扎尔在列
联系我们:55 16 53 8@qq.com
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
塞北网 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2020 By www.saibeinews.com All Rights Reserved